社名 | 株式会社オーバーシーズ(Overseeds CO.,Ltd) |
---|---|
本社所在地 | 東京都豊島区東池袋一丁目17番11号パークハイツ池袋902 |
代表者 | 安藤 秀明 |
設立 | 2018年2月1日 |
資本金 | 990万円(2022年5月現在) |
従業員数 | 126名(2022年5月現在) |
事業内容 | 労働者派遣事業 |
決算公告 |
第6期 2023年度 貸借対照表 第5期 2022年度 貸借対照表 第4期 2021年度 貸借対照表 第3期 2020年度 貸借対照表 第2期 2019年度 貸借対照表 第1期 2018年度 貸借対照表 マージン率 マージン率に関わる情報提供 ISMS 登録証書 DXビジョン つなぐを創るDX |
Company Name: | Overseeds Co., Ltd. |
---|---|
Head Office Location: | 902 Park Heights Ikebukuro, 1-17-11 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo |
Representative: | Hideaki Ando |
Establishment: | February 1, 2018 |
Capital: | 9.9 million yen (as of May 2022) |
Number of Employees: | 126 (as of May 2022) |
Business Description: | Labor dispatch business |
Financial Statements Announcement: |
6th Term: Fiscal Year 2023 Balance Sheet 5th Term: Fiscal Year 2022 Balance Sheet 4th Term: Fiscal Year 2021 Balance Sheet 3rd Term: Fiscal Year 2020 Balance Sheet 2nd Term: Fiscal Year 2019 Balance Sheet 1st Term: Fiscal Year 2018 Balance Sheet Margin Rate: Information on margin rates ISMS: Registration Certificate DX Vision: Creating Connections through Digital Transformation |